White-Label-Module (OEM)
11 lines held in Shenzhen · graded per lot · CIP pricing, delivered to your address
Module, die aus Marken-DRAM-Chips gefertigt, aber nicht unter Herstellerlabel verkauft werden, geeignet für Käufer, die nach Kapazität, Geschwindigkeit und Rank statt nach Marke spezifizieren. Die Chips werden nach denselben Kriterien sortiert wie Markenware; es fehlt lediglich die eigene Teilenummer des Herstellers.
Lagerpositionen
| SKU | Position | Typ | Kapazität | Geschwindigkeit | Bauform | Zustand | Price (CIP) | Preis aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDIMM-32G-DDR5-5600-WLSK8 | 32GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx8 (White label, SK hynix A-die) | Server-Arbeitsspeicher | 32 GB | 5600 MT/s | RDIMM | Neu | US$ 965 | 2026-11-10 |
| RDIMM-32G-DDR5-5600-WLSS8 | 32GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx8 (White label, Samsung new dies) | Server-Arbeitsspeicher | 32 GB | 5600 MT/s | RDIMM | Neu | US$ 980 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLCX4 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx4 (White label, CXMT new dies) | Server-Arbeitsspeicher | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | Neu | US$ 2,450 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLMI8 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx8 (White label, Micron PRN/PRM dies) | Server-Arbeitsspeicher | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | Neu | US$ 2,190 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLSKA4 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx4 (White label, SK hynix A-die) | Server-Arbeitsspeicher | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | Neu | US$ 2,450 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLSKM4 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx4 (White label, SK hynix M-die) | Server-Arbeitsspeicher | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | Neu | US$ 2,365 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLSS4 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx4 (White label, Samsung new dies) | Server-Arbeitsspeicher | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | Neu | US$ 2,365 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLSS8 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx8 (White label, Samsung new dies) | Server-Arbeitsspeicher | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | Neu | US$ 2,245 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-6400-WLSKA4 | 64GB DDR5-6400 PC5-51200 ECC RDIMM 2Rx4 (White label, SK hynix A-die) | Server-Arbeitsspeicher | 64 GB | 6400 MT/s | RDIMM | Neu | US$ 2,535 | 2026-11-10 |
| SSD-0512G-SATA-WL | 512GB SATA SSD, 2,5 Zoll (White-Label / OEM, gebraucht) | SSD / NVMe | 512 GB | — | 2,5" SATA | Gebraucht | US$ 25 | 2026-10-18 |
| SSD-3840G-SATA-WL | 3,84 TB Enterprise-SATA-SSD, 2,5 Zoll (White-Label / OEM) | SSD / NVMe | 3840 GB | — | 2,5" SATA | Gebraucht | US$ 380 | 2026-10-27 |
Der Hersteller ist eine Lot-Anforderung, keine Katalogkonstante: Wenn Ihre Plattform oder Ihr Kunde diesen Hersteller vorgibt, bestätigen Sie dies mit uns anhand des physischen Lots, bevor Sie sich festlegen. Gleiche Kapazität und Geschwindigkeit unterscheiden sich je nach Hersteller im Preis — fragen Sie uns nach der aktuellen Preisspanne für die benötigte Kapazität und Geschwindigkeit.
Ähnliche
- Serverspeicher (RDIMM / LRDIMM) — Module nach Generation und Geschwindigkeit
- GPU-Beschleunigerkarten — RTX, RTX PRO und H-Serie
- Teilenummern-Referenzliste — OEM-Servicenummern den Lagerpositionen zugeordnet
- $/GB-Preisindex — unsere eigenen Festpreislinien, pro Gigabyte
Anfrage senden mit Hersteller, Kapazität, Geschwindigkeit und Menge.