SK hynix Speicher
25 lines held in Shenzhen · graded per lot · CIP pricing, delivered to your address
SK hynix Module im Server-RDIMM-Format, aufgeführt nach Kapazität und Geschwindigkeit. Im Markt-Snapshot vom 2026-10-09 lag SK hynix am festeren Ende der DDR5-Spanne: Dieselbe Kapazität und Geschwindigkeit kostet mehrere Prozent mehr als beim Einstiegshersteller, und die Spanne ist ein Herstellerunterschied, kein Spezifikationsunterschied.
Lagerpositionen
| SKU | Position | Typ | Kapazität | Geschwindigkeit | Bauform | Zustand | Price (CIP) | Preis aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDIMM-08G-DDR4-3200-NE | 8GB DDR4-3200 PC4-25600 UDIMM (desktop, non-ECC) | Desktop-Speicher | 8 GB | 3200 MT/s | Unbuffered DIMM | Gebraucht | US$ 60 | 2026-11-08 |
| UDIMM-08G-DDR4-2666-DT | 8GB DDR4-2666 PC4-21300 UDIMM (desktop, non-ECC) | Desktop-Speicher | 8 GB | — | — | Gebraucht | US$ 60 | 2026-11-03 |
| SODIMM-08G-DDR4-2666 | 8GB DDR4-2666 PC4-21300 SODIMM (laptop) | Laptop-Speicher | 8 GB | — | — | Gebraucht | US$ 60 | 2026-11-03 |
| RDIMM-8G-DDR4-2133 | 8GB DDR4-2133 PC4-17000 ECC RDIMM | Server-Arbeitsspeicher | 8 GB | 2133 MT/s | RDIMM | Gebraucht | US$ 65 | — |
| RDIMM-8G-DDR4-2400 | 8GB DDR4-2400 PC4-19200 ECC RDIMM | Server-Arbeitsspeicher | 8 GB | 2400 MT/s | RDIMM | Gebraucht | US$ 65 | — |
| RDIMM-8G-DDR4-2666 | 8GB DDR4-2666 PC4-21300 ECC Registered DIMM | Server-Arbeitsspeicher | 8 GB | 2666 MT/s | RDIMM | Gebraucht | US$ 65 | 2026-11-02 |
| UDIMM-8G-DDR4-2133 | 8GB DDR4-2133 PC4-17000 ECC UDIMM | Server-Arbeitsspeicher | 8 GB | 2133 MT/s | Unbuffered DIMM | Gebraucht | US$ 125 | — |
| UDIMM-8G-DDR4-2400 | 8GB DDR4-2400 PC4-19200 ECC UDIMM | Server-Arbeitsspeicher | 8 GB | 2400 MT/s | Unbuffered DIMM | Gebraucht | US$ 90 | 2026-11-02 |
| UDIMM-8G-DDR4-3200 | 8GB DDR4-3200 PC4-25600 ECC UDIMM | Server-Arbeitsspeicher | 8 GB | 3200 MT/s | Unbuffered DIMM | Gebraucht | US$ 95 | 2026-11-02 |
| RDIMM-16G-DDR4-3200 | 16GB DDR4-3200 PC4-25600 ECC RDIMM | Server-Arbeitsspeicher | 16 GB | 3200 MT/s | RDIMM | Gebraucht | US$ 195 | 2026-11-08 |
| RDIMM-32G-DDR4-2933-2Rx4 | 32GB DDR4-2933 PC4-23400 ECC RDIMM 2Rx4 | Server-Arbeitsspeicher | 32 GB | 2933 MT/s | RDIMM | Gebraucht | US$ 610 | 2026-10-18 |
| LRDIMM-64G-DDR4-2933 | 64GB DDR4-2933 PC4-23400 ECC LRDIMM | Server-Arbeitsspeicher | 64 GB | 2933 MT/s | LRDIMM | Gebraucht | US$ 580 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR4-2933 | 64 GB DDR4-2933 PC4-23400 ECC Registered DIMM | Server-Arbeitsspeicher | 64 GB | 2933 MT/s | RDIMM | Gebraucht | US$ 715 | 2026-11-10 |
| RDIMM-256G-DDR4-3200 | 256GB DDR4-3200 PC4-25600 ECC RDIMM (server) | Server-Arbeitsspeicher | 256 GB | 3200 MT/s | RDIMM | — | US$ 3,060 | 2026-11-12 |
| RDIMM-32G-DDR5-4800 | 32GB DDR5-4800 PC5-38400 ECC RDIMM | Server-Arbeitsspeicher | 32 GB | 4800 MT/s | RDIMM | Ausgebaut - getestet | US$ 1,185 | 2026-11-10 |
| RDIMM-32G-DDR5-5600-SK | 32GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM (SK hynix) | Server-Arbeitsspeicher | 32 GB | 5600 MT/s | RDIMM | Ausgebaut - getestet | US$ 1,350 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-SK | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM (SK hynix) | Server-Arbeitsspeicher | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | Ausgebaut - getestet | US$ 3,005 | 2026-11-01 |
| RDIMM-128G-DDR5-5600-SK | 128GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM (SK hynix) | Server-Arbeitsspeicher | 128 GB | 5600 MT/s | RDIMM | Gebraucht | US$ 4,885 | 2026-10-13 |
| VRAM-HBM2e-HYN-07 | HBM2e 8GB 4-Hi, SK hynix H5WR64ESM4W-N6L | VRAM / GPU-Speicher | 8 GB | 3200 MT/s | Chip / Die | Ausgebaut - getestet | US$ 65 | 2026-10-25 |
| VRAM-HBM2e-HYN-08 | HBM2e 8GB 4-Hi, SK hynix H5WR64ESM4W-N8L | VRAM / GPU-Speicher | 8 GB | 3600 MT/s | Chip / Die | Ausgebaut - getestet | US$ 65 | 2026-10-25 |
| VRAM-HBM2e-HYN-09 | HBM2e 16GB 8-Hi-VRAM-Chip (SK hynix) | VRAM / GPU-Speicher | 16 GB | 3200 MT/s | Chip / Die | Ausgebaut - getestet | US$ 120 | 2026-10-25 |
| VRAM-HBM3-HYN-14 | HBM3 16GB 8-Hi-VRAM-Chip (SK hynix) | VRAM / GPU-Speicher | 16 GB | 5600 MT/s | Chip / Die | — | US$ 1,095 | 2026-10-28 |
| VRAM-HBM3-HYN-16 | HBM3 24GB 12-Hi VRAM Chip (SK hynix) | VRAM / GPU-Speicher | 24 GB | 5600 MT/s | Chip / Die | — | US$ 1,140 | 2026-09-30 |
| VRAM-HBM3e-HYN-20 | HBM3e 24GB 8-Hi VRAM Chip (SK hynix) | VRAM / GPU-Speicher | 24 GB | 8000 MT/s | Chip / Die | — | US$ 1,690 | 2026-09-30 |
| VRAM-HBM3e-HYN-21 | HBM3e 36GB 12-Hi VRAM Chip (SK hynix) | VRAM / GPU-Speicher | 36 GB | 8000 MT/s | Chip / Die | — | US$ 1,995 | 2026-09-30 |
Der Hersteller ist eine Lot-Anforderung, keine Katalogkonstante: Wenn Ihre Plattform oder Ihr Kunde diesen Hersteller vorgibt, bestätigen Sie dies mit uns anhand des physischen Lots, bevor Sie sich festlegen. Gleiche Kapazität und Geschwindigkeit unterscheiden sich je nach Hersteller im Preis — fragen Sie uns nach der aktuellen Preisspanne für die benötigte Kapazität und Geschwindigkeit.
Ähnliche
- Serverspeicher (RDIMM / LRDIMM) — Module nach Generation und Geschwindigkeit
- GPU-Beschleunigerkarten — RTX, RTX PRO und H-Serie
- Teilenummern-Referenzliste — OEM-Servicenummern den Lagerpositionen zugeordnet
- $/GB-Preisindex — unsere eigenen Festpreislinien, pro Gigabyte
Anfrage senden mit Hersteller, Kapazität, Geschwindigkeit und Menge.