NVIDIA Beschleunigerkarten
39 lines held in Shenzhen · graded per lot · CIP pricing, delivered to your address
Beschleunigerkarten nach Modell und VRAM-Kapazität aufgeführt: GeForce RTX, RTX PRO und die H-Serie Datacenter-Teile. Die Kartenpreise bewegen sich mit den VRAM-Kosten und mit der Kühlungsform — eine Blower-Karte und eine Axiallüfter-Karte desselben Modells sind unterschiedliche Lose, und ausgebaute Karten werden mit ihren Testprotokollen angeboten statt als neu.
Lagerpositionen
| SKU | Position | Typ | Kapazität | Geschwindigkeit | Bauform | Zustand | Price (CIP) | Preis aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU-RTX5060-8G-ASUS-DUAL | ASUS RTX 5060 Dual 8GB | GPU / Beschleunigerkarten | 8 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 515 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060-8G-ASUS-DUAL-WHITE | ASUS RTX 5060 Dual 8GB Weiß | GPU / Beschleunigerkarten | 8 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 535 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060-8G-MSI | MSI RTX 5060 8GB | GPU / Beschleunigerkarten | 8 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 575 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-ASUS-PRIME | ASUS RTX 5060 Ti 8GB Prime | GPU / Beschleunigerkarten | 8 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 675 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-ASUS-T1 | ASUS RTX 5060 Ti 8GB TUF T1 | GPU / Beschleunigerkarten | 8 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 710 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-GIGA-WINDFORCE | Gigabyte RTX 5060 Ti 8GB Windforce OC | GPU / Beschleunigerkarten | 8 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 640 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-PALIT-2FAN | Palit RTX 5060 Ti 8GB Dual Fan | GPU / Beschleunigerkarten | 8 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 640 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-ZOTAC-2FAN | Zotac RTX 5060 Ti 8GB Twin Fan | GPU / Beschleunigerkarten | 8 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 660 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-ASUS-DUAL | ASUS RTX 5070 Dual 12GB | GPU / Beschleunigerkarten | 12 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 1,230 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-ASUS-PRIME | ASUS RTX 5070 Prime 12GB | GPU / Beschleunigerkarten | 12 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 1,155 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-ASUS-TUF | ASUS RTX 5070 TUF Gaming 12GB | GPU / Beschleunigerkarten | 12 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 1,275 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GALAX-2FAN | Galaxy RTX 5070 2-Fan 12GB | GPU / Beschleunigerkarten | 12 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 1,155 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GIGA-EAGLE | Gigabyte RTX 5070 Eagle OC 12GB | GPU / Beschleunigerkarten | 12 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 1,375 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GIGA-GAMINGOC | Gigabyte RTX 5070 Gaming OC 12GB | GPU / Beschleunigerkarten | 12 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 1,385 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GIGA-WINDFORCE | Gigabyte RTX 5070 Windforce OC 12GB | GPU / Beschleunigerkarten | 12 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 1,250 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-INNO3D-X2 | Inno3D RTX 5070 X2 OC 12GB | GPU / Beschleunigerkarten | 12 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 1,160 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-MSI-GAMINGTRIO | MSI RTX 5070 Gaming Trio OC 12GB | GPU / Beschleunigerkarten | 12 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 1,350 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-MSI-SHADOW | MSI RTX 5070 Shadow 2X OC 12GB | GPU / Beschleunigerkarten | 12 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 1,155 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-16G-GALAX-FIR | Galaxy RTX 5060 Ti 16GB FIR | GPU / Beschleunigerkarten | 16 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 860 | 2026-11-08 |
| GPU-V100-16G-SXM2 | NVIDIA Tesla V100 SXM2 16GB | GPU / Beschleunigerkarten | 16 GB | — | Sonstige | Ausgebaut - getestet | US$ 100 | 2026-10-28 |
| GPU-4090-24G-BLOWER | RTX 4090 24GB (Gebläse) | GPU / Beschleunigerkarten | 24 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 3,805 | 2026-10-28 |
| GPU-5090-32G-BLOWER | RTX 5090 32GB (Gebläse) | GPU / Beschleunigerkarten | 32 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 7,270 | 2026-10-28 |
| GPU-5090-32G-FAN | RTX 5090 32GB (Axiallüfter) | GPU / Beschleunigerkarten | 32 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 7,150 | 2026-10-24 |
| GPU-V100-32G-SXM2 | NVIDIA Tesla V100 SXM2 32GB | GPU / Beschleunigerkarten | 32 GB | — | Sonstige | Ausgebaut - getestet | US$ 610 | 2026-10-13 |
| GPU-A100-40G-PCIE-PULLED | A100 40GB PCIe (original) | GPU / Beschleunigerkarten | 40 GB | — | Sonstige | Ausgebaut - getestet | US$ 5,355 | 2026-10-28 |
| GPU-4090-48G-BLOWER | RTX 4090 48GB (Gebläse, modifiziert) | GPU / Beschleunigerkarten | 48 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 4,225 | 2026-10-09 |
| GPU-L20-48G | L20 48GB PCIe | GPU / Beschleunigerkarten | 48 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 4,510 | 2026-10-28 |
| GPU-L40-48G | L40 48GB PCIe | GPU / Beschleunigerkarten | 48 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 8,945 | 2026-10-28 |
| GPU-L40S-48G | L40S 48GB PCIe | GPU / Beschleunigerkarten | 48 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 9,015 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO5000-48G | RTX PRO 5000 48GB | GPU / Beschleunigerkarten | 48 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 6,835 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO5000-72G | RTX PRO 5000 72GB | GPU / Beschleunigerkarten | 72 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 8,945 | 2026-10-28 |
| GPU-A100-80G-PCIE-PULLED | A100 80GB PCIe (original) | GPU / Beschleunigerkarten | 80 GB | — | Sonstige | Ausgebaut - getestet | US$ 20,915 | 2026-10-09 |
| GPU-H100-80G-PCIE-PULLED | H100 80GB PCIe (original) | GPU / Beschleunigerkarten | 80 GB | — | Sonstige | Ausgebaut - getestet | US$ 45,775 | 2026-10-09 |
| GPU-PRO6000D-84G | RTX PRO 6000D 84GB | GPU / Beschleunigerkarten | 84 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 9,705 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO6000-96G-MAXQ | RTX PRO 6000 MAX-Q 96GB | GPU / Beschleunigerkarten | 96 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 17,185 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO6000-96G-SERVER | RTX PRO 6000 96GB (Server-Edition) | GPU / Beschleunigerkarten | 96 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 25,635 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO6000-96G-WS | RTX PRO 6000 96GB (Workstation-Edition) | GPU / Beschleunigerkarten | 96 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 19,720 | 2026-10-28 |
| GPU-H200-141G-PCIE | H200 141GB PCIe (original) | GPU / Beschleunigerkarten | 141 GB | — | Sonstige | Neu | US$ 60,565 | 2026-10-28 |
| CHIP-GB202-301-A1 | NVIDIA GB202-301-A1 GPU Die (RTX 5090-Klasse-Kern, ausgebaut) | VRAM / GPU-Speicher | 0 GB | — | — | Ausgebaut - getestet | US$ 6,500 | 2026-11-11 |
Der Hersteller ist eine Lot-Anforderung, keine Katalogkonstante: Wenn Ihre Plattform oder Ihr Kunde diesen Hersteller vorgibt, bestätigen Sie dies mit uns anhand des physischen Lots, bevor Sie sich festlegen. Gleiche Kapazität und Geschwindigkeit unterscheiden sich je nach Hersteller im Preis — fragen Sie uns nach der aktuellen Preisspanne für die benötigte Kapazität und Geschwindigkeit.
Ähnliche
- Serverspeicher (RDIMM / LRDIMM) — Module nach Generation und Geschwindigkeit
- GPU-Beschleunigerkarten — RTX, RTX PRO und H-Serie
- Teilenummern-Referenzliste — OEM-Servicenummern den Lagerpositionen zugeordnet
- $/GB-Preisindex — unsere eigenen Festpreislinien, pro Gigabyte
Anfrage senden mit Hersteller, Kapazität, Geschwindigkeit und Menge.