品牌NVIDIA (39)SK hynix (25)Samsung (17)白牌 (12)Intel (11)Micron (11)CXMT (2)鲸世纪 (2)Seagate (1)Kingston (1)
容量 (GB)2G (1)4G (3)8G (25)12G (10)16G (25)24G (6)32G (28)36G (3)40G (1)48G (6)64G (24)72G (1)80G (2)84G (1)96G (9)128G (10)141G (1)256G (3)480G (2)500G (1)512G (2)1000G (2)1920G (1)2000G (2)3200G (1)3840G (2)4000G (1)4096G (1)6000G (1)7680G (1)10240G (1)15360G (1)
频率0 (10)1333 (1)1600 (2)1866 (1)2000 (1)2133 (5)2400 (9)2666 (12)2933 (7)3200 (15)3600 (1)4800 (9)5600 (30)6000 (1)6400 (11)8000 (2)9200 (3)
白标(OEM)模组
12 lines held in Shenzhen · graded per lot · CIP pricing, delivered to your address
采用品牌 DRAM 裸片制造、但不以厂商标签销售的模组,适合按容量、速度和 rank 而非品牌来指定规格的买家。裸片的分级方式与品牌库存相同;缺少的是厂商自己的料号。
现货型号
| SKU | 项目 | 类型 | 容量 | 速率 | 封装 | 成色 | Price (CIP) | 价格更新于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDIMM-32G-DDR5-5600-WLMI8 | 32GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx8 (White label, Micron PRN/PRM dies) | 服务器内存 | 32 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 全新 | 含税 ¥6,710 | — |
| RDIMM-32G-DDR5-5600-WLSK8 | 32GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx8 (White label, SK hynix A-die) | 服务器内存 | 32 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 全新 | 含税 ¥6,970 | 2026-11-13 |
| RDIMM-32G-DDR5-5600-WLSS8 | 32GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx8 (White label, Samsung new dies) | 服务器内存 | 32 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 全新 | 含税 ¥7,485 | 2026-11-13 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLCX4 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx4 (White label, CXMT new dies) | 服务器内存 | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 全新 | 含税 ¥16,305 | 2026-11-13 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLMI8 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx8 (White label, Micron PRN/PRM dies) | 服务器内存 | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 全新 | 含税 ¥14,565 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLSKA4 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx4 (White label, SK hynix A-die) | 服务器内存 | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 全新 | 含税 ¥16,305 | 2026-11-13 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLSKM4 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx4 (White label, SK hynix M-die) | 服务器内存 | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 全新 | 含税 ¥15,735 | 2026-11-13 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLSS4 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx4 (White label, Samsung new dies) | 服务器内存 | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 全新 | 含税 ¥15,735 | 2026-11-13 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLSS8 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx8 (White label, Samsung new dies) | 服务器内存 | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 全新 | 含税 ¥14,935 | 2026-11-13 |
| RDIMM-64G-DDR5-6400-WLSKA4 | 64GB DDR5-6400 PC5-51200 ECC RDIMM 2Rx4 (White label, SK hynix A-die) | 服务器内存 | 64 GB | 6400 MT/s | RDIMM | 全新 | 含税 ¥16,905 | 2026-11-13 |
| SSD-0512G-SATA-WL | 512GB SATA SSD,2.5 英寸(白牌 / OEM,二手) | SSD / NVMe | 512 GB | — | 2.5 英寸 SATA | 二手 | 含税 ¥170 | 2026-10-18 |
| SSD-3840G-SATA-WL | 3.84TB 企业级 SATA SSD,2.5 英寸(白牌 / OEM) | SSD / NVMe | 3840 GB | — | 2.5 英寸 SATA | 二手 | 含税 ¥2,540 | 2026-10-27 |
厂商是批次要求,而非目录固定项:如果您的平台或客户指定该厂商,请在承诺前与我们按实物批次确认。不同厂商的相同容量和速度价格不同——请向我们获取您所需容量和速度的当前价差。
相关
- 服务器内存( RDIMM / LRDIMM) — 按代际和速率分类的模组
- GPU 加速卡 — RTX、RTX PRO 和 H 系列
- 料号交叉参考 — OEM 服务编号对应现货产品线
- $/GB 价格指数 — 我们的自有固定价格产品线,按每 GB 计价
发送询价 并注明品牌、容量、速度和数量。