品牌NVIDIA (39)SK hynix (25)Samsung (16)Intel (11)Micron (11)白牌 (11)CXMT (2)JTR (2)Seagate (1)Kingston (1)
容量 (GB)2G (1)4G (3)8G (25)12G (10)16G (25)24G (6)32G (27)36G (3)40G (1)48G (6)64G (24)72G (1)80G (2)84G (1)96G (9)128G (10)141G (1)256G (3)480G (2)500G (1)512G (2)1000G (2)1920G (1)2000G (2)3840G (2)4000G (1)4096G (1)6000G (1)7680G (1)10240G (1)15360G (1)
频率0 (10)1333 (1)1600 (2)1866 (1)2000 (1)2133 (5)2400 (9)2666 (12)2933 (7)3200 (15)3600 (1)4800 (9)5600 (29)6000 (1)6400 (11)8000 (2)9200 (3)
NVIDIA 加速卡
39 lines held in Shenzhen · graded per lot · CIP pricing, delivered to your address
按型号和VRAM容量列出的加速卡:GeForce RTX、RTX PRO以及H系列数据中心产品。显卡定价随VRAM成本和散热形式变动——同一型号的涡轮卡和轴流风扇卡属于不同批次,拆机卡报价附带测试记录,而非按新卡报价。
现货型号
| SKU | 项目 | 类型 | 容量 | 速率 | 封装 | 成色 | Price (CIP) | 价格更新于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU-RTX5060-8G-ASUS-DUAL | ASUS RTX 5060 Dual 8GB | GPU / 加速卡 | 8 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060-8G-ASUS-DUAL-WHITE | ASUS RTX 5060 Dual 8GB 白色 | GPU / 加速卡 | 8 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060-8G-MSI | MSI RTX 5060 8GB | GPU / 加速卡 | 8 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-ASUS-PRIME | ASUS RTX 5060 Ti 8GB Prime | GPU / 加速卡 | 8 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-ASUS-T1 | ASUS RTX 5060 Ti 8GB TUF T1 | GPU / 加速卡 | 8 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-GIGA-WINDFORCE | Gigabyte RTX 5060 Ti 8GB Windforce OC | GPU / 加速卡 | 8 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-PALIT-2FAN | Palit RTX 5060 Ti 8GB 双风扇 | GPU / 加速卡 | 8 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-ZOTAC-2FAN | Zotac RTX 5060 Ti 8GB 双风扇 | GPU / 加速卡 | 8 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-ASUS-DUAL | ASUS RTX 5070 Dual 12GB | GPU / 加速卡 | 12 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-ASUS-PRIME | ASUS RTX 5070 Prime 12GB | GPU / 加速卡 | 12 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-ASUS-TUF | ASUS RTX 5070 TUF Gaming 12GB | GPU / 加速卡 | 12 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GALAX-2FAN | Galaxy RTX 5070 双风扇 12GB | GPU / 加速卡 | 12 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GIGA-EAGLE | Gigabyte RTX 5070 Eagle OC 12GB | GPU / 加速卡 | 12 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GIGA-GAMINGOC | Gigabyte RTX 5070 Gaming OC 12GB | GPU / 加速卡 | 12 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GIGA-WINDFORCE | Gigabyte RTX 5070 Windforce OC 12GB | GPU / 加速卡 | 12 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-INNO3D-X2 | Inno3D RTX 5070 X2 OC 12GB | GPU / 加速卡 | 12 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-MSI-GAMINGTRIO | MSI RTX 5070 Gaming Trio OC 12GB | GPU / 加速卡 | 12 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-MSI-SHADOW | MSI RTX 5070 Shadow 2X OC 12GB | GPU / 加速卡 | 12 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-16G-GALAX-FIR | 影驰 RTX 5060 Ti 16GB FIR | GPU / 加速卡 | 16 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-11-08 |
| GPU-V100-16G-SXM2 | NVIDIA Tesla V100 SXM2 16GB | GPU / 加速卡 | 16 GB | — | 其他 | 拆机 - 已测试 | 询价 | 2026-10-28 |
| GPU-4090-24G-BLOWER | RTX 4090 24GB(涡轮风扇) | GPU / 加速卡 | 24 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-10-28 |
| GPU-5090-32G-BLOWER | RTX 5090 32GB(涡轮风扇) | GPU / 加速卡 | 32 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-10-28 |
| GPU-5090-32G-FAN | RTX 5090 32GB(轴流风扇) | GPU / 加速卡 | 32 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-10-24 |
| GPU-V100-32G-SXM2 | NVIDIA Tesla V100 SXM2 32GB | GPU / 加速卡 | 32 GB | — | 其他 | 拆机 - 已测试 | 询价 | 2026-10-13 |
| GPU-A100-40G-PCIE-PULLED | A100 40GB PCIe(原厂) | GPU / 加速卡 | 40 GB | — | 其他 | 拆机 - 已测试 | 询价 | 2026-10-28 |
| GPU-4090-48G-BLOWER | RTX 4090 48GB(涡轮风扇,改装) | GPU / 加速卡 | 48 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-10-09 |
| GPU-L20-48G | L20 48GB PCIe | GPU / 加速卡 | 48 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-10-28 |
| GPU-L40-48G | L40 48GB PCIe | GPU / 加速卡 | 48 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-10-28 |
| GPU-L40S-48G | L40S 48GB PCIe | GPU / 加速卡 | 48 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO5000-48G | RTX PRO 5000 48GB | GPU / 加速卡 | 48 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO5000-72G | RTX PRO 5000 72GB | GPU / 加速卡 | 72 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-10-28 |
| GPU-A100-80G-PCIE-PULLED | A100 80GB PCIe(原厂) | GPU / 加速卡 | 80 GB | — | 其他 | 拆机 - 已测试 | 询价 | 2026-10-09 |
| GPU-H100-80G-PCIE-PULLED | H100 80GB PCIe(原厂) | GPU / 加速卡 | 80 GB | — | 其他 | 拆机 - 已测试 | 询价 | 2026-10-09 |
| GPU-PRO6000D-84G | RTX PRO 6000D 84GB | GPU / 加速卡 | 84 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO6000-96G-MAXQ | RTX PRO 6000 MAX-Q 96GB | GPU / 加速卡 | 96 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO6000-96G-SERVER | RTX PRO 6000 96GB(服务器版) | GPU / 加速卡 | 96 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO6000-96G-WS | RTX PRO 6000 96GB(工作站版) | GPU / 加速卡 | 96 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-10-28 |
| GPU-H200-141G-PCIE | H200 141GB PCIe(原厂) | GPU / 加速卡 | 141 GB | — | 其他 | 全新 | 询价 | 2026-10-28 |
| CHIP-GB202-301-A1 | NVIDIA GB202-301-A1 GPU 芯片(RTX 5090 级核心,拆机件) | VRAM / GPU 显存 | 0 GB | — | — | 拆机 - 已测试 | 含税 ¥45,315 | 2026-11-11 |
厂商是批次要求,而非目录固定项:如果您的平台或客户指定该厂商,请在承诺前与我们按实物批次确认。不同厂商的相同容量和速度价格不同——请向我们获取您所需容量和速度的当前价差。
相关
- 服务器内存( RDIMM / LRDIMM) — 按代际和速率分类的模组
- GPU 加速卡 — RTX、RTX PRO 和 H 系列
- 料号交叉参考 — OEM 服务编号对应现货产品线
- $/GB 价格指数 — 我们的自有固定价格产品线,按每 GB 计价
发送询价 并注明品牌、容量、速度和数量。