ブランドNVIDIA (39)SK hynix (25)Samsung (16)Intel (11)Micron (11)White label (OEM) (11)CXMT (2)JTR (2)Seagate (1)Kingston (1)
容量 (GB)2G (1)4G (3)8G (25)12G (10)16G (25)24G (6)32G (27)36G (3)40G (1)48G (6)64G (24)72G (1)80G (2)84G (1)96G (9)128G (10)141G (1)256G (3)480G (2)500G (1)512G (2)1000G (2)1920G (1)2000G (2)3840G (2)4000G (1)4096G (1)6000G (1)7680G (1)10240G (1)15360G (1)
速度0 (10)1333 (1)1600 (2)1866 (1)2000 (1)2133 (5)2400 (9)2666 (12)2933 (7)3200 (15)3600 (1)4800 (9)5600 (29)6000 (1)6400 (11)8000 (2)9200 (3)
AIモデルAPIアクセス — 従量課金
安定性、速度、低コスト。
94モデル · 登録不要:メールアドレスを入力 → チャージ → 独自のAPIキーを作成 · 残高と使用状況はアカウントで常時確認可能
メールアドレスでチャージ
最低$10。銀行振込(T/T)— 入金確認書をアップロードしてください。確認後、残高に入金されます。
大口割引
希望小売価格から最大40%割引
- 任意の金額
スタータープラン
10% オフ定価に対する割引 - 200ドルから
成長プラン
20% 割引定価に対する割引 - 1000ドルから
規模枠
30% 割引定価に対する割引 - 5000ドルから
法人向けプラン
40% 割引定価に対する割引
割引は、お問い合わせいただいたモデルの公式定価に対し、累計チャージ額が到達したレベルで適用されます。本日時点で94モデル中8モデルが定価を下回っています。当社の原価がすでに定価と同水準のモデルは定価での販売となります。
型番とお客様の割引(94)
各行は、お客様のトップアップレベルにおける当該モデルの公式定価に対する割引額です。当社コストがすでに定価水準にあるモデルは見積対応となります。
| モデル | メーカー | モデル ID | 定価に対する割引 |
|---|---|---|---|
| Doubao Seed 2.0 Lite | doubao | doubao-seed-2-0-lite-260215 | 40% 割引 |
| Doubao Seed 2.0 Lite 260428 | doubao | doubao-seed-2-0-lite-260428 | 40% 割引 |
| MiMo V2.6 Flash | MiMo | MiMo-V2.6-Flash | 40% 割引 |
| MiMo V2.6 Pro | MiMo | MiMo-V2.6-Pro | 40% 割引 |
| Qwen 3.5-plus | qwen3.5 | qwen3.5-plus | 40% 割引 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek | deepseek-v4-pro | 15% オフ |
| Doubao Seed 2.0 Mini | doubao | doubao-seed-2-0-mini-260215 | 14% オフ |
| Qwen 3.8 Flash | qwen3.8 | qwen3.8-flash | 2% 割引 |
| Claude Fable 5 | claude | claude-fable-5 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Claude Fable 5.1 | claude | claude-fable-5-1 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Claude Haiku 4.5 | claude | claude-haiku-4-5-20251001 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Claude Opus 4.5 | claude | claude-opus-4-5-20251101 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Claude Opus 4.6 | claude | claude-opus-4-6 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Claude Opus 4.7 | claude | claude-opus-4-7 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Claude Opus 4.8 | claude | claude-opus-4-8 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Claude Opus 5 | claude | claude-opus-5 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Claude Opus 5.5 | claude | claude-opus-5-5 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Claude Sonnet 4 | claude | claude-sonnet-4-20250514 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Claude Sonnet 4.5 | claude | claude-sonnet-4-5-20250929 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Claude Sonnet 4.6 | claude | claude-sonnet-4-6 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Claude Sonnet 5 | claude | claude-sonnet-5 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Claude Sonnet 5.5 | claude | claude-sonnet-5-5 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | DeepSeek-V3.2 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek | deepseek-v4-flash | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | deepseek-v4-flash-0731 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | deepseek | deepseek-v4-pro-0813 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| DeepSeek V4.1 Flash | Deepseek | Deepseek-V4.1-Flash | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Doubao Seed 2.0 Code | doubao | doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Doubao Seed 2.0 Pro | doubao | doubao-seed-2-0-pro-260215 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Doubao Seed 2.1 Lite | doubao | doubao-seed-2-1-lite-260915 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Doubao Seed 2.1 Pro | doubao | doubao-seed-2-1-pro-260915 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Doubao Seed 2.1 Turbo | doubao | doubao-seed-2-1-turbo-260628 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Doubao Seedream 5.0 Pro | doubao | doubao-seedream-5-0-pro-260628 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| ERNIE 4.5 Turbo | ernie | ernie-4.5-turbo-20260402 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| ERNIE 5.0 | ernie | ernie-5.0 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| ERNIE 5.1 | ernie | ernie-5.1 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GLM 5.1 | glm | glm-5.1 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GLM 5.2 | glm | glm-5.2 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GLM 5.3 | glm | glm-5.3 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GLM 5.3 Flash | glm | glm-5.3-flash | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 4.1 | gpt | gpt-4.1 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 4o | gpt | gpt-4o | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 4o Mini | gpt | gpt-4o-mini | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5 | gpt | gpt-5 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5 Chat | gpt | gpt-5-chat | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5 Codex | gpt | gpt-5-codex | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5 Mini | gpt | gpt-5-mini | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5 Pro | gpt | gpt-5-pro | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5.1 | gpt | gpt-5.1 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5.2 | gpt | gpt-5.2 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5.2 Codex | gpt | gpt-5.2-codex | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5.3 Chat | gpt | gpt-5.3-chat | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5.3 Codex | gpt | gpt-5.3-codex | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5.4 | gpt | gpt-5.4 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5.4 Mini | gpt | gpt-5.4-mini | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5.4 Nano | gpt | gpt-5.4-nano | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5.5 | gpt | gpt-5.5 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5.6 luna | gpt | gpt-5.6-luna | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5.6 sol | gpt | gpt-5.6-sol | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 5.6 terra | gpt | gpt-5.6-terra | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 6 Luna | gpt | gpt-6-luna | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 6 Sol | gpt | gpt-6-sol | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 6 astra | gpt | gpt-6-astra | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT 6.1 Sol | gpt | gpt-6.1-sol | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT Image 2 | gpt | gpt-image-2 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT Image 2.5 Flare | gpt | gpt-image-2.5-flare | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| GPT Image 2.5 Sunburst | gpt | gpt-image-2.5-sunburst | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Gemini 2.5 Flash | gemini | gemini-2.5-flash | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Gemini 2.5 Flash Lite | gemini | gemini-2.5-flash-lite | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Gemini 3 Flash プレビュー | gemini | gemini-3-flash-preview | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Gemini 3.1 Flash Lite | gemini | gemini-3.1-flash-lite | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Gemini 3.1 Pro Preview | gemini | gemini-3.1-pro-preview | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Gemini 3.5 Flash | gemini | gemini-3.5-flash | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Gemini 3.6 Flash | gemini | gemini-3.6-flash | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Gemini 3.7 Flash | gemini | gemini-3.7-flash | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Gemini 3.8 Flash | gemini | gemini-3.8-flash | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Gte Rerank V2 | gte | gte-rerank-v2 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Kimi K2.5 | kimi | kimi-k2.5 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Kimi K2.6 | kimi | kimi-k2.6 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Kimi K3 | Kimi | Kimi-K3 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| MiniMax H3 | MiniMax | MiniMax-H3 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| MiniMax H3 max | MiniMax | MiniMax-H3-Max | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | MiniMax-M2.5 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Qwen 2.5 VL Embedding | qwen2.5 | qwen2.5-vl-embedding | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Qwen 3 Max | qwen3 | qwen3-max | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Qwen 3.5 Omni Plus | qwen3.5 | qwen3.5-omni-plus | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Qwen 3.6 Flash | qwen3.6 | qwen3.6-flash | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Qwen 3.6 Plus | qwen3.6 | qwen3.6-plus | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Qwen 3.7 Flash | qwen3.7 | qwen3.7-flash | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Qwen 3.7 Max | qwen3.7 | qwen3.7-max | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Qwen 3.7 Plus | qwen3.7 | qwen3.7-plus | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Qwen 3.8 max | qwen3.8 | qwen3.8-max | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Qwen3 VL Plus | qwen3 | qwen3-vl-plus | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
| Text Embedding V4 | テキスト | text-embedding-v4 | 定価 — 見積もりをご依頼ください |
フィルター付き割引一覧: AIモデル割引一覧.
仕組み
- 1. 補充: メールアドレスと金額を入力してください — 登録フォームはありません。
- 2. お支払い: 銀行振込/Western Unionで送金し、支払いページで領収書をアップロードしてください。
- 3. 計上: 審査後、残高がアカウントに反映され、あなたのランクのボリュームレートが適用されます。
- 4. 独自のAPIキーを作成する お客様のアカウント内で、お問い合わせください
POST /v1/chat/completionsOpenAI互換の任意のクライアントでご利用いただけます。 - 5. バランスを確認する: ご利用は呼び出しごとの課金となり、残高はアカウントに表示されます。
型番、割引対象: モデル一覧より大量のご注文、または掲載のないモデル— Ms Ayaにご連絡ください.
すでにチャージ済みですか?
アカウントリンクには残高、APIキー、利用状況が表示されます。メールアドレスだけでは何も見えず、リンクを開くことで表示されます。