ブランドNVIDIA (39)SK hynix (25)Samsung (16)Intel (11)Micron (11)White label (OEM) (11)CXMT (2)JTR (2)Seagate (1)Kingston (1)
容量 (GB)2G (1)4G (3)8G (25)12G (10)16G (25)24G (6)32G (27)36G (3)40G (1)48G (6)64G (24)72G (1)80G (2)84G (1)96G (9)128G (10)141G (1)256G (3)480G (2)500G (1)512G (2)1000G (2)1920G (1)2000G (2)3840G (2)4000G (1)4096G (1)6000G (1)7680G (1)10240G (1)15360G (1)
速度0 (10)1333 (1)1600 (2)1866 (1)2000 (1)2133 (5)2400 (9)2666 (12)2933 (7)3200 (15)3600 (1)4800 (9)5600 (29)6000 (1)6400 (11)8000 (2)9200 (3)
ホワイトレーベル(OEM)モジュール
11 lines held in Shenzhen · graded per lot · CIP pricing, delivered to your address
ブランド DRAM ダイを使用しながらメーカーラベルでは販売されないモジュール。容量・速度・rank で仕様を選び、ブランドにこだわらない購入者に適しています。ダイのグレーディングはブランド在庫と同一で、欠けるのはメーカー自身の部品番号のみです。
在庫ライン
| SKU | 項目 | タイプ: | 容量 | 速度 | 形状 | 状態 | Price (CIP) | 価格更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDIMM-32G-DDR5-5600-WLSK8 | 32GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx8 (White label, SK hynix A-die) | サーバーメモリ | 32 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 新品 | US$ 965 | 2026-11-10 |
| RDIMM-32G-DDR5-5600-WLSS8 | 32GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx8 (White label, Samsung new dies) | サーバーメモリ | 32 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 新品 | US$ 980 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLCX4 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx4 (White label, CXMT new dies) | サーバーメモリ | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 新品 | US$ 2,450 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLMI8 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx8 (White label, Micron PRN/PRM dies) | サーバーメモリ | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 新品 | US$ 2,190 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLSKA4 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx4 (White label, SK hynix A-die) | サーバーメモリ | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 新品 | US$ 2,450 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLSKM4 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx4 (White label, SK hynix M-die) | サーバーメモリ | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 新品 | US$ 2,365 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLSS4 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx4 (White label, Samsung new dies) | サーバーメモリ | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 新品 | US$ 2,365 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-WLSS8 | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM 2Rx8 (White label, Samsung new dies) | サーバーメモリ | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | 新品 | US$ 2,245 | 2026-11-10 |
| RDIMM-64G-DDR5-6400-WLSKA4 | 64GB DDR5-6400 PC5-51200 ECC RDIMM 2Rx4 (White label, SK hynix A-die) | サーバーメモリ | 64 GB | 6400 MT/s | RDIMM | 新品 | US$ 2,535 | 2026-11-10 |
| SSD-0512G-SATA-WL | 512GB SATA SSD、2.5インチ(ホワイトラベル / OEM、中古) | SSD / NVMe | 512 GB | — | 2.5インチ SATA | 中古 | US$ 25 | 2026-10-18 |
| SSD-3840G-SATA-WL | 3.84TB エンタープライズ SATA SSD、2.5インチ(ホワイトラベル / OEM) | SSD / NVMe | 3840 GB | — | 2.5インチ SATA | 中古 | US$ 380 | 2026-10-27 |
メーカーはロットごとの要件であり、カタログ上の固定条件ではありません。お使いのプラットフォームまたはお客様がこのメーカーを指定する場合は、発注前に実ロットについて弊社にご確認ください。同一容量・同一速度でもメーカーにより価格は異なります。必要とする容量と速度の現在の価格差をお問い合わせください。
関連
- サーバーメモリ(RDIMM/LRDIMM) — 世代別および速度別のモジュール
- GPUアクセラレータカード — RTX、RTX PROおよびHシリーズ
- 型番クロスリファレンス — OEMサービス番号を在庫ラインに対応
- $/GB価格指数 — 当社独自の固定価格ライン、ギガバイト単位
お問い合わせを送信 メーカー、容量、速度、数量を添えて。