ブランドNVIDIA (39)SK hynix (25)Samsung (16)Intel (11)Micron (11)White label (OEM) (11)CXMT (2)JTR (2)Seagate (1)Kingston (1)
容量 (GB)2G (1)4G (3)8G (25)12G (10)16G (25)24G (6)32G (27)36G (3)40G (1)48G (6)64G (24)72G (1)80G (2)84G (1)96G (9)128G (10)141G (1)256G (3)480G (2)500G (1)512G (2)1000G (2)1920G (1)2000G (2)3840G (2)4000G (1)4096G (1)6000G (1)7680G (1)10240G (1)15360G (1)
速度0 (10)1333 (1)1600 (2)1866 (1)2000 (1)2133 (5)2400 (9)2666 (12)2933 (7)3200 (15)3600 (1)4800 (9)5600 (29)6000 (1)6400 (11)8000 (2)9200 (3)
NVIDIAアクセラレータカード
39 lines held in Shenzhen · graded per lot · CIP pricing, delivered to your address
モデル別・VRAM容量別のアクセラレータカード一覧:GeForce RTX、RTX PRO、およびHシリーズのデータセンター向け製品。カード価格はVRAMコストと冷却形態に連動する——同一モデルでもブロワーカードと軸流ファンカードは別ロットであり、抜き取り品は新品ではなくテスト記録付きで見積もられる。
在庫ライン
| SKU | 項目 | タイプ: | 容量 | 速度 | 形状 | 状態 | Price (CIP) | 価格更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU-RTX5060-8G-ASUS-DUAL | ASUS RTX 5060 Dual 8GB | GPU / アクセラレータカード | 8 GB | — | その他 | 新品 | US$ 515 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060-8G-ASUS-DUAL-WHITE | ASUS RTX 5060 Dual 8GB White | GPU / アクセラレータカード | 8 GB | — | その他 | 新品 | US$ 535 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060-8G-MSI | MSI RTX 5060 8GB | GPU / アクセラレータカード | 8 GB | — | その他 | 新品 | US$ 575 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-ASUS-PRIME | ASUS RTX 5060 Ti 8GB Prime | GPU / アクセラレータカード | 8 GB | — | その他 | 新品 | US$ 675 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-ASUS-T1 | ASUS RTX 5060 Ti 8GB TUF T1 | GPU / アクセラレータカード | 8 GB | — | その他 | 新品 | US$ 710 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-GIGA-WINDFORCE | Gigabyte RTX 5060 Ti 8GB Windforce OC | GPU / アクセラレータカード | 8 GB | — | その他 | 新品 | US$ 640 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-PALIT-2FAN | Palit RTX 5060 Ti 8GB Dual Fan | GPU / アクセラレータカード | 8 GB | — | その他 | 新品 | US$ 640 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-ZOTAC-2FAN | Zotac RTX 5060 Ti 8GB Twin Fan | GPU / アクセラレータカード | 8 GB | — | その他 | 新品 | US$ 660 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-ASUS-DUAL | ASUS RTX 5070 Dual 12GB | GPU / アクセラレータカード | 12 GB | — | その他 | 新品 | US$ 1,230 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-ASUS-PRIME | ASUS RTX 5070 Prime 12GB | GPU / アクセラレータカード | 12 GB | — | その他 | 新品 | US$ 1,155 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-ASUS-TUF | ASUS RTX 5070 TUF Gaming 12GB | GPU / アクセラレータカード | 12 GB | — | その他 | 新品 | US$ 1,275 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GALAX-2FAN | Galaxy RTX 5070 2ファン 12GB | GPU / アクセラレータカード | 12 GB | — | その他 | 新品 | US$ 1,155 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GIGA-EAGLE | Gigabyte RTX 5070 Eagle OC 12GB | GPU / アクセラレータカード | 12 GB | — | その他 | 新品 | US$ 1,375 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GIGA-GAMINGOC | Gigabyte RTX 5070 Gaming OC 12GB | GPU / アクセラレータカード | 12 GB | — | その他 | 新品 | US$ 1,385 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GIGA-WINDFORCE | Gigabyte RTX 5070 Windforce OC 12GB | GPU / アクセラレータカード | 12 GB | — | その他 | 新品 | US$ 1,250 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-INNO3D-X2 | Inno3D RTX 5070 X2 OC 12GB | GPU / アクセラレータカード | 12 GB | — | その他 | 新品 | US$ 1,160 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-MSI-GAMINGTRIO | MSI RTX 5070 Gaming Trio OC 12GB | GPU / アクセラレータカード | 12 GB | — | その他 | 新品 | US$ 1,350 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-MSI-SHADOW | MSI RTX 5070 Shadow 2X OC 12GB | GPU / アクセラレータカード | 12 GB | — | その他 | 新品 | US$ 1,155 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-16G-GALAX-FIR | Galaxy RTX 5060 Ti 16GB FIR | GPU / アクセラレータカード | 16 GB | — | その他 | 新品 | US$ 860 | 2026-11-08 |
| GPU-V100-16G-SXM2 | NVIDIA Tesla V100 SXM2 16GB | GPU / アクセラレータカード | 16 GB | — | その他 | 抜き取り品 - テスト済み | US$ 100 | 2026-10-28 |
| GPU-4090-24G-BLOWER | RTX 4090 24GB(ブロワー) | GPU / アクセラレータカード | 24 GB | — | その他 | 新品 | US$ 3,805 | 2026-10-28 |
| GPU-5090-32G-BLOWER | RTX 5090 32GB(ブロワー) | GPU / アクセラレータカード | 32 GB | — | その他 | 新品 | US$ 7,270 | 2026-10-28 |
| GPU-5090-32G-FAN | RTX 5090 32GB(軸流ファン) | GPU / アクセラレータカード | 32 GB | — | その他 | 新品 | US$ 7,150 | 2026-10-24 |
| GPU-V100-32G-SXM2 | NVIDIA Tesla V100 SXM2 32GB | GPU / アクセラレータカード | 32 GB | — | その他 | 抜き取り品 - テスト済み | US$ 610 | 2026-10-13 |
| GPU-A100-40G-PCIE-PULLED | A100 40GB PCIe(オリジナル) | GPU / アクセラレータカード | 40 GB | — | その他 | 抜き取り品 - テスト済み | US$ 5,355 | 2026-10-28 |
| GPU-4090-48G-BLOWER | RTX 4090 48GB(ブロワー、改造品) | GPU / アクセラレータカード | 48 GB | — | その他 | 新品 | US$ 4,225 | 2026-10-09 |
| GPU-L20-48G | L20 48GB PCIe | GPU / アクセラレータカード | 48 GB | — | その他 | 新品 | US$ 4,510 | 2026-10-28 |
| GPU-L40-48G | L40 48GB PCIe | GPU / アクセラレータカード | 48 GB | — | その他 | 新品 | US$ 8,945 | 2026-10-28 |
| GPU-L40S-48G | L40S 48GB PCIe | GPU / アクセラレータカード | 48 GB | — | その他 | 新品 | US$ 9,015 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO5000-48G | RTX PRO 5000 48GB | GPU / アクセラレータカード | 48 GB | — | その他 | 新品 | US$ 6,835 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO5000-72G | RTX PRO 5000 72GB | GPU / アクセラレータカード | 72 GB | — | その他 | 新品 | US$ 8,945 | 2026-10-28 |
| GPU-A100-80G-PCIE-PULLED | A100 80GB PCIe(オリジナル) | GPU / アクセラレータカード | 80 GB | — | その他 | 抜き取り品 - テスト済み | US$ 20,915 | 2026-10-09 |
| GPU-H100-80G-PCIE-PULLED | H100 80GB PCIe(正規品) | GPU / アクセラレータカード | 80 GB | — | その他 | 抜き取り品 - テスト済み | US$ 45,775 | 2026-10-09 |
| GPU-PRO6000D-84G | RTX PRO 6000D 84GB | GPU / アクセラレータカード | 84 GB | — | その他 | 新品 | US$ 9,705 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO6000-96G-MAXQ | RTX PRO 6000 MAX-Q 96GB | GPU / アクセラレータカード | 96 GB | — | その他 | 新品 | US$ 17,185 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO6000-96G-SERVER | RTX PRO 6000 96GB(サーバー版) | GPU / アクセラレータカード | 96 GB | — | その他 | 新品 | US$ 25,635 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO6000-96G-WS | RTX PRO 6000 96GB(ワークステーション版) | GPU / アクセラレータカード | 96 GB | — | その他 | 新品 | US$ 19,720 | 2026-10-28 |
| GPU-H200-141G-PCIE | H200 141GB PCIe(正規品) | GPU / アクセラレータカード | 141 GB | — | その他 | 新品 | US$ 60,565 | 2026-10-28 |
| CHIP-GB202-301-A1 | NVIDIA GB202-301-A1 GPUダイ(RTX 5090クラスコア、抜き取り品) | VRAM / GPU メモリ | 0 GB | — | — | 抜き取り品 - テスト済み | US$ 6,500 | 2026-11-11 |
メーカーはロットごとの要件であり、カタログ上の固定条件ではありません。お使いのプラットフォームまたはお客様がこのメーカーを指定する場合は、発注前に実ロットについて弊社にご確認ください。同一容量・同一速度でもメーカーにより価格は異なります。必要とする容量と速度の現在の価格差をお問い合わせください。
関連
- サーバーメモリ(RDIMM/LRDIMM) — 世代別および速度別のモジュール
- GPUアクセラレータカード — RTX、RTX PROおよびHシリーズ
- 型番クロスリファレンス — OEMサービス番号を在庫ラインに対応
- $/GB価格指数 — 当社独自の固定価格ライン、ギガバイト単位
お問い合わせを送信 メーカー、容量、速度、数量を添えて。