العلامةNVIDIA (39)SK hynix (25)Samsung (16)Intel (11)Micron (11)White label (OEM) (11)CXMT (2)JTR (2)Seagate (1)Kingston (1)
السعة (GB)2G (1)4G (3)8G (25)12G (10)16G (25)24G (6)32G (27)36G (3)40G (1)48G (6)64G (24)72G (1)80G (2)84G (1)96G (9)128G (10)141G (1)256G (3)480G (2)500G (1)512G (2)1000G (2)1920G (1)2000G (2)3840G (2)4000G (1)4096G (1)6000G (1)7680G (1)10240G (1)15360G (1)
السرعة0 (10)1333 (1)1600 (2)1866 (1)2000 (1)2133 (5)2400 (9)2666 (12)2933 (7)3200 (15)3600 (1)4800 (9)5600 (29)6000 (1)6400 (11)8000 (2)9200 (3)
Samsung memory
17 lines held in Shenzhen · graded per lot · CIP pricing, delivered to your address
وحدات Samsung بشكل RDIMM للخوادم. تحمل أرقام قطع Samsung لاحقة تُشفّر درجة السرعة (-CQK لـ 4800، و-CWM لـ 5600، و-CCP لـ 6400 في خط 32GB)، لذا قد يكون رقمان متشابهان ظاهريًا من فئتي سرعة مختلفتين. أرسل اللاحقة الكاملة وسنطابق الدفعة.
بنود المخزون
| SKU | البند | النوع | السعة | السرعة | الشكل | الحالة | Price (CIP) | تم تحديث السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDIMM-32G-DDR4-3200 | 32GB DDR4-3200 PC4-25600 RDIMM ECC | ذاكرة الخوادم | 32 GB | 3200 MT/s | RDIMM | مستعمل | US$ 530 | 2026-11-04 |
| RDIMM-32G-DDR5-5600-SS | 32GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM (Samsung) | ذاكرة الخوادم | 32 GB | 5600 MT/s | RDIMM | مستخرج - مفحوص | US$ 1,285 | 2026-10-28 |
| RDIMM-64G-DDR5-5600-SS | 64GB DDR5-5600 PC5-44800 ECC RDIMM (Samsung) | ذاكرة الخوادم | 64 GB | 5600 MT/s | RDIMM | مستخرج - مفحوص | US$ 3,185 | 2026-11-10 |
| RDIMM-96G-DDR5-4800 | 96GB DDR5-4800 PC5-38400 ECC RDIMM | ذاكرة الخوادم | 96 GB | 4800 MT/s | RDIMM | مستعمل | US$ 3,955 | — |
| RDIMM-96G-DDR5-6400-SS | 96GB DDR5-6400 PC5-51200 ECC RDIMM (Samsung) | ذاكرة الخوادم | 96 GB | 6400 MT/s | RDIMM | مستعمل | US$ 3,780 | 2026-11-08 |
| RDIMM-128G-DDR5-6400-SS | 128GB DDR5-6400 PC5-51200 ECC RDIMM (Samsung) | ذاكرة الخوادم | 128 GB | 6400 MT/s | RDIMM | مستعمل | US$ 5,240 | 2026-10-13 |
| SSD-4096G-SATA-SAM | قرص Samsung SATA SSD سعة 4TB، 2.5 بوصة (مستعمل) | SSD / NVMe | 4096 GB | — | 2.5 بوصة SATA | مستعمل | US$ 370 | 2026-10-18 |
| VRAM-GDDR7-SAM-01 | شريحة VRAM GDDR7 16Gb (2GB) (Samsung K4VAF325ZC-SC28) | ذاكرة VRAM / GPU | 2 GB | — | الشريحة / القالب | — | US$ 25 | 2026-10-18 |
| VRAM-HBM2-SAM-01 | HBM2 8GB 8-Hi، Samsung KHA884901X-MC12TIF | ذاكرة VRAM / GPU | 8 GB | 2000 MT/s | الشريحة / القالب | مستخرج - مفحوص | US$ 190 | 2026-09-30 |
| VRAM-HBM2-SAM-02 | HBM2 8GB 8-Hi، Samsung KHA884901X-MC13TIF | ذاكرة VRAM / GPU | 8 GB | 2400 MT/s | الشريحة / القالب | مستخرج - مفحوص | US$ 190 | 2026-09-30 |
| VRAM-HBM2e-SAM-03 | HBM2e 8GB-8Hi VRAM رقاقة (Samsung) | ذاكرة VRAM / GPU | 8 GB | 3200 MT/s | الشريحة / القالب | مستخرج - مفحوص | US$ 65 | 2026-10-25 |
| VRAM-HBM2e-SAM-05 | HBM2e 16GB-8Hi VRAM رقاقة (Samsung) | ذاكرة VRAM / GPU | 16 GB | 3200 MT/s | الشريحة / القالب | مستخرج - مفحوص | US$ 120 | 2026-10-25 |
| VRAM-HBM3-SAM-11 | HBM3 16GB-8Hi VRAM رقاقة (Samsung) | ذاكرة VRAM / GPU | 16 GB | 6400 MT/s | الشريحة / القالب | — | US$ 1,095 | 2026-10-28 |
| VRAM-HBM3-SAM-13 | HBM3 24GB 12-Hi VRAM رقاقة (Samsung) | ذاكرة VRAM / GPU | 24 GB | 6400 MT/s | الشريحة / القالب | — | US$ 1,140 | 2026-09-30 |
| VRAM-HBM3e-SAM-18 | HBM3e 24GB-8Hi VRAM رقاقة (Samsung) | ذاكرة VRAM / GPU | 24 GB | 9200 MT/s | الشريحة / القالب | — | US$ 1,690 | 2026-09-30 |
| VRAM-HBM3e-SAM-19 | HBM3e 36GB 12-Hi VRAM رقاقة (Samsung) | ذاكرة VRAM / GPU | 36 GB | 9200 MT/s | الشريحة / القالب | — | US$ 1,995 | 2026-09-30 |
| VRAM-GDDR6-SAM-SC16 | شريحة VRAM من نوع Samsung K4ZAF325BC-SC16 GDDR6 بسعة 16Gb (2GB) — لسلسلة NVIDIA RTX 30/20 | ذاكرة VRAM / GPU | 2 GB | — | — | مستخرج - مفحوص | US$ 30 | — |
الشركة المصنعة تعتمد على الدفعة وليست ثابتًا في الكتالوج: إذا كانت منصتك أو عميلك يحدد هذه الشركة المصنعة، فأكدها معنا مقابل الدفعة الفعلية قبل الالتزام. تختلف الأسعار بنفس السعة والسرعة بين الشركات المصنعة — اطلب منا فارق السعر الحالي للسعة والسرعة التي تحتاجها.
ذات صلة
- ذاكرة السيرفر (RDIMM/LRDIMM) — الوحدات حسب الجيل والسرعة
- بطاقات GPU المسرّعة — RTX وRTX PRO وفئة H
- مقارنة أرقام القطع — أرقام خدمة OEM مربوطة بخطوط المخزون
- مؤشر سعر $/GB — خطوطنا ذات السعر الثابت، لكل جيجابايت
إرسال استفسار مع الشركة المصنّعة والسعة والسرعة والكمية.