العلامةNVIDIA (39)SK hynix (25)Samsung (16)Intel (11)Micron (11)White label (OEM) (11)CXMT (2)JTR (2)Seagate (1)Kingston (1)
السعة (GB)2G (1)4G (3)8G (25)12G (10)16G (25)24G (6)32G (27)36G (3)40G (1)48G (6)64G (24)72G (1)80G (2)84G (1)96G (9)128G (10)141G (1)256G (3)480G (2)500G (1)512G (2)1000G (2)1920G (1)2000G (2)3840G (2)4000G (1)4096G (1)6000G (1)7680G (1)10240G (1)15360G (1)
السرعة0 (10)1333 (1)1600 (2)1866 (1)2000 (1)2133 (5)2400 (9)2666 (12)2933 (7)3200 (15)3600 (1)4800 (9)5600 (29)6000 (1)6400 (11)8000 (2)9200 (3)
بطاقات تسريع NVIDIA
39 lines held in Shenzhen · graded per lot · CIP pricing, delivered to your address
بطاقات المسرّعات مُدرجة حسب الطراز وسعة VRAM: GeForce RTX وRTX PRO وفئة H لمراكز البيانات. تتحرك أسعار البطاقات مع تكلفة VRAM ومع شكل التبريد — فبطاقة blower وبطاقة axial-fan من الطراز نفسه دفعتان مختلفتان، والبطاقات المسحوبة تُسعَّر مع سجلات اختبارها لا كجديدة.
بنود المخزون
| SKU | البند | النوع | السعة | السرعة | الشكل | الحالة | Price (CIP) | تم تحديث السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU-RTX5060-8G-ASUS-DUAL | ASUS RTX 5060 Dual 8GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 8 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 515 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060-8G-ASUS-DUAL-WHITE | ASUS RTX 5060 Dual 8GB White | بطاقات GPU / المسرّعات | 8 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 535 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060-8G-MSI | MSI RTX 5060 8GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 8 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 575 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-ASUS-PRIME | ASUS RTX 5060 Ti 8GB Prime | بطاقات GPU / المسرّعات | 8 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 675 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-ASUS-T1 | ASUS RTX 5060 Ti 8GB TUF T1 | بطاقات GPU / المسرّعات | 8 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 710 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-GIGA-WINDFORCE | Gigabyte RTX 5060 Ti 8GB Windforce OC | بطاقات GPU / المسرّعات | 8 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 640 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-PALIT-2FAN | Palit RTX 5060 Ti 8GB Dual Fan | بطاقات GPU / المسرّعات | 8 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 640 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-8G-ZOTAC-2FAN | Zotac RTX 5060 Ti 8GB Twin Fan | بطاقات GPU / المسرّعات | 8 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 660 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-ASUS-DUAL | ASUS RTX 5070 Dual 12GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 12 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 1,230 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-ASUS-PRIME | ASUS RTX 5070 Prime 12GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 12 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 1,155 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-ASUS-TUF | ASUS RTX 5070 TUF Gaming 12GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 12 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 1,275 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GALAX-2FAN | Galaxy RTX 5070 2-Fan 12GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 12 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 1,155 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GIGA-EAGLE | Gigabyte RTX 5070 Eagle OC 12GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 12 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 1,375 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GIGA-GAMINGOC | Gigabyte RTX 5070 Gaming OC 12GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 12 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 1,385 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-GIGA-WINDFORCE | Gigabyte RTX 5070 Windforce OC 12GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 12 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 1,250 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-INNO3D-X2 | Inno3D RTX 5070 X2 OC 12GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 12 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 1,160 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-MSI-GAMINGTRIO | MSI RTX 5070 Gaming Trio OC 12GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 12 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 1,350 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5070-12G-MSI-SHADOW | MSI RTX 5070 Shadow 2X OC 12GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 12 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 1,155 | 2026-11-08 |
| GPU-RTX5060TI-16G-GALAX-FIR | Galaxy RTX 5060 Ti 16GB FIR | بطاقات GPU / المسرّعات | 16 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 860 | 2026-11-08 |
| GPU-V100-16G-SXM2 | NVIDIA Tesla V100 SXM2 16GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 16 GB | — | أخرى | مستخرج - مفحوص | US$ 100 | 2026-10-28 |
| GPU-4090-24G-BLOWER | RTX 4090 24GB (blower) | بطاقات GPU / المسرّعات | 24 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 3,805 | 2026-10-28 |
| GPU-5090-32G-BLOWER | RTX 5090 32GB (blower) | بطاقات GPU / المسرّعات | 32 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 7,270 | 2026-10-28 |
| GPU-5090-32G-FAN | RTX 5090 32GB (axial-fan) | بطاقات GPU / المسرّعات | 32 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 7,150 | 2026-10-24 |
| GPU-V100-32G-SXM2 | NVIDIA Tesla V100 SXM2 32GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 32 GB | — | أخرى | مستخرج - مفحوص | US$ 610 | 2026-10-13 |
| GPU-A100-40G-PCIE-PULLED | A100 40GB PCIe (original) | بطاقات GPU / المسرّعات | 40 GB | — | أخرى | مستخرج - مفحوص | US$ 5,355 | 2026-10-28 |
| GPU-4090-48G-BLOWER | RTX 4090 48GB (blower, modified) | بطاقات GPU / المسرّعات | 48 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 4,225 | 2026-10-09 |
| GPU-L20-48G | L20 48GB PCIe | بطاقات GPU / المسرّعات | 48 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 4,510 | 2026-10-28 |
| GPU-L40-48G | L40 48GB PCIe | بطاقات GPU / المسرّعات | 48 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 8,945 | 2026-10-28 |
| GPU-L40S-48G | L40S 48GB PCIe | بطاقات GPU / المسرّعات | 48 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 9,015 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO5000-48G | RTX PRO 5000 48GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 48 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 6,835 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO5000-72G | RTX PRO 5000 72GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 72 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 8,945 | 2026-10-28 |
| GPU-A100-80G-PCIE-PULLED | A100 80GB PCIe (original) | بطاقات GPU / المسرّعات | 80 GB | — | أخرى | مستخرج - مفحوص | US$ 20,915 | 2026-10-09 |
| GPU-H100-80G-PCIE-PULLED | H100 80GB PCIe (الأصلي) | بطاقات GPU / المسرّعات | 80 GB | — | أخرى | مستخرج - مفحوص | US$ 45,775 | 2026-10-09 |
| GPU-PRO6000D-84G | RTX PRO 6000D 84GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 84 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 9,705 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO6000-96G-MAXQ | RTX PRO 6000 MAX-Q 96GB | بطاقات GPU / المسرّعات | 96 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 17,185 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO6000-96G-SERVER | RTX PRO 6000 96GB (إصدار الخادم) | بطاقات GPU / المسرّعات | 96 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 25,635 | 2026-10-28 |
| GPU-PRO6000-96G-WS | RTX PRO 6000 96GB (إصدار محطة العمل) | بطاقات GPU / المسرّعات | 96 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 19,720 | 2026-10-28 |
| GPU-H200-141G-PCIE | H200 141GB PCIe (الأصلي) | بطاقات GPU / المسرّعات | 141 GB | — | أخرى | جديدة | US$ 60,565 | 2026-10-28 |
| CHIP-GB202-301-A1 | NVIDIA GB202-301-A1 GPU Die (RTX 5090 class core, pulled) | ذاكرة VRAM / GPU | 0 GB | — | — | مستخرج - مفحوص | US$ 6,500 | 2026-11-11 |
الشركة المصنعة تعتمد على الدفعة وليست ثابتًا في الكتالوج: إذا كانت منصتك أو عميلك يحدد هذه الشركة المصنعة، فأكدها معنا مقابل الدفعة الفعلية قبل الالتزام. تختلف الأسعار بنفس السعة والسرعة بين الشركات المصنعة — اطلب منا فارق السعر الحالي للسعة والسرعة التي تحتاجها.
ذات صلة
- ذاكرة السيرفر (RDIMM/LRDIMM) — الوحدات حسب الجيل والسرعة
- بطاقات GPU المسرّعة — RTX وRTX PRO وفئة H
- مقارنة أرقام القطع — أرقام خدمة OEM مربوطة بخطوط المخزون
- مؤشر سعر $/GB — خطوطنا ذات السعر الثابت، لكل جيجابايت
إرسال استفسار مع الشركة المصنّعة والسعة والسرعة والكمية.